Unieke filmpjes!
Om een beter beeld te geven van onze dieren, hebben wij diverse filmpjes gemaakt envoor u op de website gezet.
Om een beter beeld te geven van onze dieren, hebben wij diverse filmpjes gemaakt envoor u op de website gezet.
Oude Rozeboomseweg 2
8141 PA Heino
Nederland
Email: info@stalveldhoek.nl
Hier ziet u een overzicht met al onze hengsten.
| Geboortedatum: |
01-01-1989 |
| Geslacht: | Hengst |
| Stokmaat: | 1.71 m |
| Kleur: | Bruin |
| Afstamming: | Narcos 2 x Landgraf 1 |
| Stamboek: | KWPN |
| Bekijk details | Vraag meer informatie aan | |
| Geboortedatum: |
01-01-1989 |
| Geslacht: | Hengst |
| Stokmaat: | 1.64 m |
| Kleur: | Bruin |
| Afstamming: | Lord x Lepanto |
| Stamboek: | Holstein |
| Bekijk details | Vraag meer informatie aan | |
| Geboortedatum: |
01-01-2004 |
| Geslacht: | Hengst |
| Stokmaat: | 1.70 m |
| Kleur: | Bruin |
| Niveau: | 1.40 m |
| Afstamming: | Colman x Contender x Sir Shostakov x Kosak |
| Stamboek: | Holsteiner Verband |
| Informatie: | Stam 4965 |
| Bekijk details | Vraag meer informatie aan | |
| Geboortedatum: |
01-01-1994 |
| Geslacht: | Hengst |
| Stokmaat: | 1.70 m |
| Kleur: | Bruin |
| Niveau: | 1.50 m |
| Afstamming: | Hinault x Calvados |
| Stamboek: | KWPN |
| Bekijk details | Vraag meer informatie aan | |
| Geboortedatum: |
01-01-2003 |
| Geslacht: | Hengst |
| Stokmaat: | 1.68 m |
| Kleur: | Bruin |
| Niveau: | 1.40 m |
| Afstamming: | Papillon Rouge |
| Stamboek: | AES en Brandenburg |
| Bekijk details | Vraag meer informatie aan | |
| Geboortedatum: |
01-01-2003 |
| Geslacht: | Hengst |
| Stokmaat: | 1.68 m |
| Kleur: | Zwart |
| Niveau: | ZZ |
| Afstamming: | K2 x Schwalbenherbst |
| Stamboek: | Brandenburg |
| Bekijk details | Vraag meer informatie aan | |
| Geboortedatum: |
01-05-2004 |
| Geslacht: | Hengst |
| Stokmaat: | 1.70 m |
| Kleur: | Schimmel |
| Niveau: | Z |
| Afstamming: | Cassini II x Grandeur |
| Stamboek: | Zangersheide |
| Bekijk details | Vraag meer informatie aan | |